提問(wèn)來(lái)源:
案例演示
小李
>>坐標(biāo):蘇州
>>工資:稅前每月2萬(wàn)(年24萬(wàn))
>>待遇:繳納“三險(xiǎn)一金”
>>房租:月租金3000元
>>教育:當(dāng)年取得CPA證書(shū)
>>家庭:未婚,父母超過(guò)六十歲且只有他一個(gè)子女
月收入20000(年收入240000) | 舊算法 | 過(guò)渡期算法 | 新算法 |
減:養(yǎng)老(8%)+醫(yī)療(2%)+失業(yè)(0.2%)+公積金(12%) | 4,440(月)/53,280(年) | ||
減:基本費(fèi)用扣除額 | 3,500/月 | 5,000/月 | 60,000/年 |
減:繼續(xù)教育(職業(yè)技能) | —— | —— | 3,600 |
減:住房租金 | —— | —— | 13,200 |
減:贍養(yǎng)老人 | —— | —— | 24,000 |
年專(zhuān)項(xiàng)附加扣除項(xiàng)目合計(jì) | —— | —— | 40,800 |
月/年應(yīng)納稅所得額 | 12,060/月 | 10,560/月 | 85,920/年 |
適用稅率(與速算扣除數(shù)) | 25%(1,005) | 10%(210) | 10%(2,520) |
月應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅 | 2,010 | 846 | —— |
年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅 | 24,120 | 10,152 | 6,072 |
稅負(fù) | 10.05% | 4.23% | 2.53% |
老師,請(qǐng)問(wèn)我房貸信息不錄,用房租來(lái)做專(zhuān)項(xiàng)附加扣除嗎?
親愛(ài)的您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:
理解正確,住房貸款利息和住房租金不能同時(shí)扣除,只能扣除一項(xiàng)。
祝您學(xué)習(xí)愉快!